의안명 | 2017년도 제2회 추가경정예산안 | |||||
---|---|---|---|---|---|---|
대수 | 제2대 | 회기 | 제0회 | |||
의안종류 | 예산안 | 의안번호 | 499 | |||
소관위원회 | 예산결산특별위원회 | |||||
발의자(제출자) | 당진시장 | |||||
발의일(제출일) | 2017.08.01. | |||||
위원회 | 회부일 | 2017.08.01. | 상정일 | 2017.08.10. | 처리일 | 2017.08.17. |
본회의 | 보고일 | 2017.08.18. | 상정일 | 2017.08.18. | 처리일 | 2017.08.18. |
처리결과 | 처리-가결(수정) | |||||
집행기관이송일 | 2017.08.21. | |||||
공포일 | 공포번호 | |||||
비고 |
의안명 | 2017년도 제2회 추가경정예산안 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
대수 | 제2대 | ||||||
의안번호 | 499 | ||||||
발의자(제출자) | 당진시장 | ||||||
의안종류 | 예산안 | ||||||
발의일(제출일) | 2017.08.01. | ||||||
본회의 보고일 | 2017.08.10. | ||||||
소관위원회 | |||||||
위원회 | 회부일 | 2017.08.01. | |||||
보고일 | 2017.08.10. | ||||||
상정일 | 2017.08.17. | ||||||
처리일 | 2017.08.17. | ||||||
결과 | |||||||
심사보고 접수일 | |||||||
본회의 | 보고일 | 2017.08.18. | |||||
상정일 | 2017.08.18. | ||||||
처리일 | 2017.08.18. | ||||||
결과 111 | |||||||
집행기관이송일 | 2017.08.21. | ||||||
공포일 | |||||||
공포번호 | |||||||
비고 |