의안명 | 당진시의회 의원 행동강령 조례 일부개정조례안 | |||||
---|---|---|---|---|---|---|
대수 | 제4대 | 회기 | 제104회 | |||
의안종류 | 조례안 | 의안번호 | 1503 | |||
소관위원회 | 의회운영위원회 | |||||
발의자(제출자) | 서영훈 의원 외 12명 | |||||
발의일(제출일) | 2023.09.13. | |||||
위원회 | 회부일 | 2023.09.15. | 상정일 | 2023.09.22. | 처리일 | 2023.09.22. |
본회의 | 보고일 | 2023.09.26. | 상정일 | 2023.09.26. | 처리일 | 2023.09.26. |
처리결과 | 처리-가결(원안) | |||||
의안파일 |
![]() |
|||||
심사보고서 |
![]() |
|||||
집행기관이송일 | 2023.09.26. | |||||
공포일 | 2023.10.11. | 공포번호 | 1155 | |||
비고 |
의안명 | 당진시의회 의원 행동강령 조례 일부개정조례안 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
대수 | 제4대 | ||||||
의안번호 | 1503 | ||||||
발의자(제출자) | 서영훈 의원 외 12명 | ||||||
의안종류 | 조례안 | ||||||
발의일(제출일) | 2023.09.13. | ||||||
본회의 보고일 | 2023.09.21. | ||||||
소관위원회 | 의회운영위원회 | ||||||
위원회 | 회부일 | 2023.09.15. | |||||
보고일 | 2023.09.22. | ||||||
상정일 | 2023.09.22. | ||||||
처리일 | 2023.09.22. | ||||||
결과 | |||||||
심사보고 접수일 | 2023.09.22. | ||||||
본회의 | 보고일 | 2023.09.26. | |||||
상정일 | 2023.09.26. | ||||||
처리일 | 2023.09.26. | ||||||
결과 111 | |||||||
집행기관이송일 | 2023.09.26. | ||||||
공포일 | 2023.10.11. | ||||||
공포번호 | 1155 | ||||||
비고 |