| 의안명 | 2027년 해수욕장 안전관리 민간위탁 동의안 | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 대수 | 제5대 | 회기 | 제131회 | |||
| 의안종류 | 동의안/승인안 | 의안번호 | 2201 | |||
| 소관위원회 | 산업건설위원회 | |||||
| 발의자(제출자) | 당진시장 | |||||
| 발의일(제출일) | 2026.10.12 | |||||
| 위원회 | 회부일 | 2026.10.14 | 상정일 | 2026.10.21 | 처리일 | 2026.10.21 |
| 본회의 | 보고일 | 2026.10.23 | 상정일 | 2026.10.23 | 처리일 | 2026.10.23 |
| 처리결과 | 처리-가결(원안) | |||||
| 의안파일 |
[제2201호] 2027년 해수욕장 안전관리 민간위탁 동의안(원안).hwpx |
|||||
| 심사보고서 |
8. [심사보고서] 제131회 당진시의회(임시회) 행정문화위원회.hwpx |
|||||
| 검토보고서 |
[제2201호] 검토보고서 2027년 해수욕장 안전관리 민간위탁 동의안.hwpx |
|||||
| 집행기관이송일 | 2026.10.23 | |||||
| 공포일 | 공포번호 | |||||
| 비고 | ||||||
| 의안명 | 2027년 해수욕장 안전관리 민간위탁 동의안 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 대수 | 제5대 | ||||||
| 의안번호 | 2201 | ||||||
| 발의자(제출자) | 당진시장 | ||||||
| 의안종류 | 동의안/승인안 | ||||||
| 발의일(제출일) | 2026.10.12 | ||||||
| 본회의 보고일 | 2026.10.20 | ||||||
| 소관위원회 | 산업건설위원회 | ||||||
| 위원회 | 회부일 | 2026.10.14 | |||||
| 보고일 | 2026.10.21 | ||||||
| 상정일 | 2026.10.21 | ||||||
| 처리일 | 2026.10.21 | ||||||
| 결과 | |||||||
| 심사보고 접수일 | 2026.10.22 | ||||||
| 본회의 | 보고일 | 2026.10.23 | |||||
| 상정일 | 2026.10.23 | ||||||
| 처리일 | 2026.10.23 | ||||||
| 결과 | |||||||
| 집행기관이송일 | 2026.10.23 | ||||||
| 공포일 | |||||||
| 공포번호 | |||||||
| 비고 | |||||||
| 의안파일 |
[제2201호] 2027년 해수욕장 안전관리 민간위탁 동의안(원안).hwpx |
||||||
| 심사보고서 |
8. [심사보고서] 제131회 당진시의회(임시회) 행정문화위원회.hwpx |
||||||
| 검토보고서 |
[제2201호] 검토보고서 2027년 해수욕장 안전관리 민간위탁 동의안.hwpx |
||||||















