전체 73, 1/8페이지
| 번호 | 제 목 | 작성자 | 작성일 | 조회 |
|---|---|---|---|---|
| 73 | 2023.6.5.~6.30.(26일간) 제102회 당진시의회 제1차 정례회 결과 보고 | 당진시의회 | 2023-06-30 | 428 |
| 72 | 당진시의회 조상연 의원, 5분 자유발언 | 당진시의회 | 2023-06-30 | 221 |
| 71 | 당진시의회, 2023년도 제1차 정례회 폐회 | 당진시의회 | 2023-06-30 | 5356 |
| 70 | 2023년도 행정사무감사 실시 | 당진시의회 | 2023-06-21 | 3046 |
| 69 | 당진시의회, 행정사무감사 대비 현장방문 실시 | 당진시의회 | 2023-06-19 | 2794 |
| 68 | 당진시의회, 제1회 추경 220억 삭감... 1조 3679억 확정 | 당진시의회 | 2023-06-16 | 2861 |
| 67 | 제102회 당진시의회(제1차 정례회) 제1차 산업건설위원회 | 당진시의회 | 2023-06-07 | 1567 |
| 66 | 당진시의회, 2023년도 제1차 정례회 개회 | 당진시의회 | 2023-06-05 | 2775 |
| 65 | 당진시의회 의원 연구모임, 장애인 일자리 정책마련 현장 견학 | 당진시의회 | 2023-05-25 | 982 |
| 64 | 5월 중 의원출무일 | 당진시의회 | 2023-05-19 | 198 |





















