| 2024년도 상반기 당진시의회 입법영향평가 종합결과보고서 당진시의회 2024-07-30 조회수 267 |
|
|
전체 7, 1/1페이지
| 번호 | 제 목 | 작성자 | 작성일 | 조회 |
|---|---|---|---|---|
| 7 | 2026년도 상반기 당진시의회 입법영향평가 종합결과보고서 | 당진시의회 | 2026-07-03 | 22 |
| 6 | 2025년도 하반기 당진시의회 입법영향평가 종합결과보고서 | 당진시의회 | 2025-12-31 | 551 |
| 5 | 2025년도 상반기 당진시의회 입법영향평가 종합결과보고서 | 당진시의회 | 2025-07-18 | 294 |
| 4 | 2024년도 하반기 당진시의회 입법영향평가 종합결과보고서 | 당진시의회 | 2024-12-30 | 206 |
| 3 | 2024년도 상반기 당진시의회 입법영향평가 종합결과보고서 | 당진시의회 | 2024-07-30 | 268 |
| 2 | 2023년도 하반기 당진시의회 입법영향평가 종합결과보고서 | 당진시의회 | 2023-12-28 | 439 |
| 1 | 2023년도 상반기 당진시의회 입법영향평가 종합결과보고서 | 당진시의회 | 2023-07-18 | 462 |






















