| 연번 | 회수 | 차수 | 회의명 | 회의일 |
|---|---|---|---|---|
| 1467 | 제125회 | 제7차 | 본회의 | 2025.12.19 금요일 |
| 1466 | 제125회 | 제4차 | 예산결산특별위원회 | 2025.12.18 목요일 |
| 1465 | 제125회 | 제4차 | 윤리특별위원회 | 2025.12.18 목요일 |
| 1464 | 제125회 | 제5차 | 산업건설위원회 | 2025.12.17 수요일 |
| 1463 | 제125회 | 제5차 | 행정문화위원회 | 2025.12.17 수요일 |
| 1462 | 제125회 | 제4차 | 행정문화위원회 | 2025.12.16 화요일 |
| 1461 | 제125회 | 제4차 | 산업건설위원회 | 2025.12.15 월요일 |
| 1460 | 제125회 | 제2차 | 의회운영위원회 | 2025.12.12 금요일 |
| 1459 | 제125회 | 제3차 | 산업건설위원회 | 2025.12.12 금요일 |
| 1458 | 제125회 | 제3차 | 행정문화위원회 | 2025.12.12 금요일 |
| 1457 | 제125회 | 제3차 | 예산결산특별위원회 | 2025.12.11 목요일 |
| 1456 | 제125회 | 제6차 | 본회의 | 2025.12.10 수요일 |
| 1455 | 제125회 | 제5차 | 본회의 | 2025.12.09 화요일 |
| 1454 | 제125회 | 제3차 | 당진시복지재단대표이사인사청문특별위원회 | 2025.12.09 화요일 |
| 1453 | 제125회 | 제4차 | 본회의 | 2025.12.08 월요일 |






















