↔ 좌우스크롤로 내용을 보실 수 있습니다.
| 구분 종류 |
접수 | 처리 | 처리내용 | 보류 | 비고 (계류) |
|||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 가결 | 부결 | 폐기 | 철회 | |||||||
| 원안 | 수정 | |||||||||
| 총계 | 2081 | 1914 | 1576 | 289 | 27 | 10 | 12 | 2 | 30 | |
| 예산안 | 60 | 57 | 14 | 43 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 결산안 | 12 | 9 | 8 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 조 례 안 |
소 계 | 1271 | 1194 | 942 | 219 | 16 | 8 | 9 | 2 | 23 |
| 의 원 | 403 | 377 | 276 | 84 | 7 | 3 | 7 | 0 | 6 | |
| 위원회 | 5 | 5 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 시 장 | 702 | 653 | 534 | 110 | 4 | 4 | 1 | 2 | 17 | |
| 재의안 | 12 | 9 | 8 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 동의안/승인안 | 354 | 344 | 327 | 4 | 9 | 2 | 2 | 0 | 1 | |
| 결의안 | 43 | 38 | 37 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 건의안 | 56 | 55 | 55 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 규칙안 | 35 | 32 | 30 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | |
| 의견청취 | 43 | 41 | 41 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 공유재산 | 62 | 60 | 42 | 16 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | |
| 청원 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 기타안건 | 134 | 75 | 72 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | |






















