↔ 좌우스크롤로 내용을 보실 수 있습니다.
| 구분 종류 |
접수 | 처리 | 처리내용 | 보류 | 비고 (계류) |
|||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 가결 | 부결 | 폐기 | 철회 | |||||||
| 원안 | 수정 | |||||||||
| 총계 | 1309 | 1265 | 1105 | 142 | 16 | 1 | 1 | 2 | 16 | |
| 예산안 | 100 | 98 | 37 | 61 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 결산안 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 조 례 안 |
소 계 | 832 | 809 | 729 | 67 | 11 | 1 | 1 | 2 | 7 |
| 의 원 | 85 | 82 | 77 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 위원회 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 시 장 | 728 | 708 | 637 | 58 | 11 | 1 | 1 | 2 | 7 | |
| 재의안 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 동의안/승인안 | 98 | 96 | 93 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 결의안 | 51 | 51 | 51 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 건의안 | 15 | 15 | 15 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 규칙안 | 20 | 19 | 19 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | |
| 의견청취 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 공유재산 | 80 | 72 | 60 | 10 | 2 | 0 | 0 | 0 | 5 | |
| 청원 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 기타안건 | 103 | 95 | 95 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | |






















