전체 54, 3/6페이지
| 번호 | 제 목 | 작성자 | 작성일 | 조회 |
|---|---|---|---|---|
| 34 | 2022년 당진시의회 업무추진비 지출내역(1월~3월) | 당진시의회 | 2022-04-01 | 229 |
| 33 | 2021년 당진시의회 업무추진비 지출 내역(8월~12월) | 당진시의회 | 2022-01-05 | 422 |
| 32 | 2021년 당진시의회 업무추진비 지출 내역(5월~7월) | 당진시의회 | 2021-08-17 | 406 |
| 31 | 2021년 당진시의회 업무추진비 지출 내역_4월 | 당진시의회 | 2021-05-13 | 430 |
| 30 | 2021년 당진시의회 업무추진비 지출 내역_3월 | 당진시의회 | 2021-04-02 | 396 |
| 29 | 2021년 당진시의회 업무추진비 지출 내역(1월~2월) | 당진시의회 | 2021-03-22 | 440 |
| 28 | 2020년 의회사무국 업무추진비 지출 내역(8월~12월) | 당진시의회 | 2021-03-18 | 446 |
| 27 | 2020년 의회사무국 업무추진비 지출 내역(6월~7월) | 당진시의회 | 2021-03-11 | 462 |
| 26 | 2020년 의회사무국 업무추진비 지출 내역(4월~5월) | 당진시의회 | 2020-07-06 | 655 |
| 25 | 2020년 의회사무국 업무추진비 지출 내역(1월~3월) | 당진시의회 | 2020-06-03 | 674 |
















