전체 53, 4/6페이지
| 번호 | 제 목 | 작성자 | 작성일 | 조회 |
|---|---|---|---|---|
| 23 | 2019년 의회사무국 업무추진비 지출 내역(9월) | 당진시의회 | 2019-10-29 | 696 |
| 22 | 2019년 의회사무국 업무추진비 지출 내역(8월) | 당진시의회 | 2019-10-29 | 650 |
| 21 | 2019년 의회사무국 업무추진비 지출 내역(7월) | 당진시의회 | 2019-10-29 | 675 |
| 20 | 2019년 의회사무국 업무추진비 지출 내역(6월) | 당진시의회 | 2019-10-29 | 673 |
| 19 | 2019년 의회사무국 업무추진비 지출 내역(5월) | 당진시의회 | 2019-05-31 | 899 |
| 18 | 2019년 의회사무국 업무추진비 지출 내역(4월) | 당진시의회 | 2019-04-30 | 787 |
| 17 | 2019년 의회사무국 업무추진비 지출 내역(3월) | 당진시의회 | 2019-04-02 | 742 |
| 16 | 2019년 의회사무국 업무추진비 지출 내역(2월) | 당진시의회 | 2019-04-01 | 652 |
| 15 | 2019년 의회사무국 업무추진비 지출 내역(1월) | 당진시의회 | 2019-04-01 | 624 |
| 14 | 2018년 의회사무국 업무추진비 지출 내역(12월) | 당진시의회 | 2019-01-09 | 648 |























