| 의안명 | 당진시복지재단 2025 사업연도 결산 보고 | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 대수 | 제4대 | 회기 | 제127회 | |||
| 의안종류 | 기타안건 | 의안번호 | 2115 | |||
| 소관위원회 | 본회의 | |||||
| 발의자(제출자) | 당진시장 | |||||
| 발의일(제출일) | 2026.03.12 | |||||
| 위원회 | 회부일 | 상정일 | 처리일 | |||
| 본회의 | 보고일 | 상정일 | 2026.03.31 | 처리일 | 2026.03.31 | |
| 처리결과 | 처리-가결(원안) | |||||
| 의안파일 |
[제2115호] 당진시복지재단 2025 사업연도 결산 보고.hwp |
|||||
| 집행기관이송일 | ||||||
| 공포일 | 공포번호 | |||||
| 비고 | ||||||
| 의안명 | 당진시복지재단 2025 사업연도 결산 보고 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 대수 | 제4대 | ||||||
| 의안번호 | 2115 | ||||||
| 발의자(제출자) | 당진시장 | ||||||
| 의안종류 | 기타안건 | ||||||
| 발의일(제출일) | 2026.03.12 | ||||||
| 본회의 보고일 | 2026.03.23 | ||||||
| 소관위원회 | 본회의 | ||||||
| 위원회 | 회부일 | ||||||
| 보고일 | |||||||
| 상정일 | |||||||
| 처리일 | |||||||
| 결과 | |||||||
| 심사보고 접수일 | |||||||
| 본회의 | 보고일 | ||||||
| 상정일 | 2026.03.31 | ||||||
| 처리일 | 2026.03.31 | ||||||
| 결과 | |||||||
| 집행기관이송일 | |||||||
| 공포일 | |||||||
| 공포번호 | |||||||
| 비고 | |||||||
| 의안파일 |
[제2115호] 당진시복지재단 2025 사업연도 결산 보고.hwp |
||||||






















