| 의안명 | 2026년 제1회 추가경정예산안 | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 대수 | 제4대 | 회기 | 제127회 | |||
| 의안종류 | 예산안 | 의안번호 | 2116 | |||
| 소관위원회 | 예산결산특별위원회 | |||||
| 발의자(제출자) | 당진시장 | |||||
| 발의일(제출일) | 2026.03.12 | |||||
| 위원회 | 회부일 | 2026.03.16 | 상정일 | 2026.03.30 | 처리일 | 2026.03.30 |
| 본회의 | 보고일 | 2026.03.31 | 상정일 | 2026.03.31 | 처리일 | 2026.03.31 |
| 처리결과 | 처리-가결(수정) | |||||
| 심사보고서 |
[예결위 심사보고서] 2026년도 제1회 추경.hwp |
|||||
| 검토보고서 |
2026년 제1회 추경 검토보고서.hwp |
|||||
| 집행기관이송일 | 2026.03.31 | |||||
| 공포일 | 공포번호 | |||||
| 비고 | ||||||
| 의안명 | 2026년 제1회 추가경정예산안 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 대수 | 제4대 | ||||||
| 의안번호 | 2116 | ||||||
| 발의자(제출자) | 당진시장 | ||||||
| 의안종류 | 예산안 | ||||||
| 발의일(제출일) | 2026.03.12 | ||||||
| 본회의 보고일 | 2026.03.23 | ||||||
| 소관위원회 | 예산결산특별위원회 | ||||||
| 위원회 | 회부일 | 2026.03.16 | |||||
| 보고일 | 2026.03.30 | ||||||
| 상정일 | 2026.03.30 | ||||||
| 처리일 | 2026.03.30 | ||||||
| 결과 | |||||||
| 심사보고 접수일 | 2026.03.30 | ||||||
| 본회의 | 보고일 | 2026.03.31 | |||||
| 상정일 | 2026.03.31 | ||||||
| 처리일 | 2026.03.31 | ||||||
| 결과 | |||||||
| 집행기관이송일 | 2026.03.31 | ||||||
| 공포일 | |||||||
| 공포번호 | |||||||
| 비고 | |||||||
| 심사보고서 |
[예결위 심사보고서] 2026년도 제1회 추경.hwp |
||||||
| 검토보고서 |
2026년 제1회 추경 검토보고서.hwp |
||||||






















