| 의안명 | 신평면 폐기물 불법 매립지 침출수 조치사항 및 예비비 지출 보고 | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 대수 | 제5대 | 회기 | 제129회 | |||
| 의안종류 | 기타안건 | 의안번호 | 2144 | |||
| 소관위원회 | 산업건설위원회 | |||||
| 발의자(제출자) | 당진시장 | |||||
| 발의일(제출일) | 2026.07.28 | |||||
| 위원회 | 회부일 | 2026.07.30 | 상정일 | 2026.08.07 | 처리일 | 2026.08.07 |
| 본회의 | 보고일 | 상정일 | 처리일 | |||
| 처리결과 | 처리-가결(원안) | |||||
| 의안파일 |
[제2144호] 신평면 폐기물 불법 매립지 침출수 조치사항 및 예비비 지출 보고.hwpx |
|||||
| 집행기관이송일 | ||||||
| 공포일 | 공포번호 | |||||
| 비고 | ||||||
| 의안명 | 신평면 폐기물 불법 매립지 침출수 조치사항 및 예비비 지출 보고 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 대수 | 제5대 | ||||||
| 의안번호 | 2144 | ||||||
| 발의자(제출자) | 당진시장 | ||||||
| 의안종류 | 기타안건 | ||||||
| 발의일(제출일) | 2026.07.28 | ||||||
| 본회의 보고일 | 2026.08.06 | ||||||
| 소관위원회 | 산업건설위원회 | ||||||
| 위원회 | 회부일 | 2026.07.30 | |||||
| 보고일 | 2026.08.07 | ||||||
| 상정일 | 2026.08.07 | ||||||
| 처리일 | 2026.08.07 | ||||||
| 결과 | |||||||
| 심사보고 접수일 | |||||||
| 본회의 | 보고일 | ||||||
| 상정일 | |||||||
| 처리일 | |||||||
| 결과 | |||||||
| 집행기관이송일 | |||||||
| 공포일 | |||||||
| 공포번호 | |||||||
| 비고 | |||||||
| 의안파일 |
[제2144호] 신평면 폐기물 불법 매립지 침출수 조치사항 및 예비비 지출 보고.hwpx |
||||||






















