| 의안명 | 2026년도 제3회 추가경정예산안 | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 대수 | 제5대 | 회기 | 제130회 | |||
| 의안종류 | 의안번호 | 2156 | ||||
| 소관위원회 | 예산결산특별위원회 | |||||
| 발의자(제출자) | 당진시장 | |||||
| 발의일(제출일) | 2026.08.24 | |||||
| 위원회 | 회부일 | 2026.08.26 | 상정일 | 2026.09.07 | 처리일 | 2026.09.07 |
| 본회의 | 보고일 | 2026.09.08 | 상정일 | 2026.09.08 | 처리일 | 2026.09.08 |
| 처리결과 | 처리-가결(원안) | |||||
| 심사보고서 |
2. [예결위 심사보고서] 2026년도 제3회 추가경정예산안.hwp |
|||||
| 검토보고서 |
[검토보고서] 제3회 추가경정예산안.hwp |
|||||
| 집행기관이송일 | 2026.09.08 | |||||
| 공포일 | 공포번호 | |||||
| 비고 | ||||||
| 의안명 | 2026년도 제3회 추가경정예산안 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 대수 | 제5대 | ||||||
| 의안번호 | 2156 | ||||||
| 발의자(제출자) | 당진시장 | ||||||
| 의안종류 | |||||||
| 발의일(제출일) | 2026.08.24 | ||||||
| 본회의 보고일 | 2026.09.01 | ||||||
| 소관위원회 | 예산결산특별위원회 | ||||||
| 위원회 | 회부일 | 2026.08.26 | |||||
| 보고일 | 2026.09.07 | ||||||
| 상정일 | 2026.09.07 | ||||||
| 처리일 | 2026.09.07 | ||||||
| 결과 | |||||||
| 심사보고 접수일 | 2026.09.07 | ||||||
| 본회의 | 보고일 | 2026.09.08 | |||||
| 상정일 | 2026.09.08 | ||||||
| 처리일 | 2026.09.08 | ||||||
| 결과 | |||||||
| 집행기관이송일 | 2026.09.08 | ||||||
| 공포일 | |||||||
| 공포번호 | |||||||
| 비고 | |||||||
| 심사보고서 |
2. [예결위 심사보고서] 2026년도 제3회 추가경정예산안.hwp |
||||||
| 검토보고서 |
[검토보고서] 제3회 추가경정예산안.hwp |
||||||















