의안명 | 2021~2025 중기기본인력운용계획 보고 | |||||
---|---|---|---|---|---|---|
대수 | 제3대 | 회기 | 제0회 | |||
의안종류 | 기타안건 | 의안번호 | 981 | |||
소관위원회 | 본회의 | |||||
발의자(제출자) | 당진시장 | |||||
발의일(제출일) | 20201112 | |||||
위원회 | 회부일 | 상정일 | 처리일 | |||
본회의 | 보고일 | 20201123 | 상정일 | 20201126 | 처리일 | 20201126 |
처리결과 | ||||||
집행기관이송일 | ||||||
공포일 | 공포번호 | |||||
비고 |
의안명 | 2021~2025 중기기본인력운용계획 보고 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
대수 | 제3대 | ||||||
의안번호 | 981 | ||||||
발의자(제출자) | 당진시장 | ||||||
의안종류 | 기타안건 | ||||||
발의일(제출일) | 20201112 | ||||||
본회의 보고일 | 20201123 | ||||||
소관위원회 | |||||||
위원회 | 회부일 | ||||||
보고일 | |||||||
상정일 | |||||||
처리일 | |||||||
결과 | |||||||
심사보고 접수일 | |||||||
본회의 | 보고일 | 20201123 | |||||
상정일 | 20201126 | ||||||
처리일 | 20201126 | ||||||
결과 111 | |||||||
집행기관이송일 | |||||||
공포일 | |||||||
공포번호 | |||||||
비고 |