| 의안명 | 시장 및 관계 공무원 등의 출석요구의 건 | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 대수 | 제1대 | 회기 | 제0회 | |||
| 의안종류 | 기타안건 | 의안번호 | 72 | |||
| 소관위원회 | 행정사무감사특별위원회 | |||||
| 발의자(제출자) | 윤수일의원 외8인 | |||||
| 발의일(제출일) | 2012.11.23 | |||||
| 위원회 | 회부일 | 상정일 | 처리일 | |||
| 본회의 | 보고일 | 상정일 | 처리일 | 2012.12.21 | ||
| 처리결과 | ||||||
| 집행기관이송일 | ||||||
| 공포일 | 공포번호 | |||||
| 비고 | ||||||
| 의안명 | 시장 및 관계 공무원 등의 출석요구의 건 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 대수 | 제1대 | ||||||
| 의안번호 | 72 | ||||||
| 발의자(제출자) | 윤수일의원 외8인 | ||||||
| 의안종류 | 기타안건 | ||||||
| 발의일(제출일) | 2012.11.23 | ||||||
| 본회의 보고일 | 2012.11.28 | ||||||
| 소관위원회 | |||||||
| 위원회 | 회부일 | ||||||
| 보고일 | |||||||
| 상정일 | |||||||
| 처리일 | |||||||
| 결과 | |||||||
| 심사보고 접수일 | |||||||
| 본회의 | 보고일 | ||||||
| 상정일 | |||||||
| 처리일 | 2012.12.21 | ||||||
| 결과 111 | |||||||
| 집행기관이송일 | |||||||
| 공포일 | |||||||
| 공포번호 | |||||||
| 비고 | |||||||






















