의안명 | 당진시 근로자복지관 설치 및 운영조례 일부개정조례안 | |||||
---|---|---|---|---|---|---|
대수 | 제3대 | 회기 | 제80회 | |||
의안종류 | 조례안 | 의안번호 | 1008 | |||
소관위원회 | 산업건설위원회 | |||||
발의자(제출자) | 당진시장 | |||||
발의일(제출일) | 20210120 | |||||
위원회 | 회부일 | 20210125 | 상정일 | 20210202 | 처리일 | 20210202 |
본회의 | 보고일 | 20210203 | 상정일 | 20210203 | 처리일 | 20210203 |
처리결과 | 처리-가결(원안) | |||||
집행기관이송일 | 20210204 | |||||
공포일 | 20210226 | 공포번호 | 882 | |||
비고 |
의안명 | 당진시 근로자복지관 설치 및 운영조례 일부개정조례안 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
대수 | 제3대 | ||||||
의안번호 | 1008 | ||||||
발의자(제출자) | 당진시장 | ||||||
의안종류 | 조례안 | ||||||
발의일(제출일) | 20210120 | ||||||
본회의 보고일 | 20210129 | ||||||
소관위원회 | |||||||
위원회 | 회부일 | 20210125 | |||||
보고일 | 20210202 | ||||||
상정일 | 20210202 | ||||||
처리일 | 20210202 | ||||||
결과 | |||||||
심사보고 접수일 | |||||||
본회의 | 보고일 | 20210203 | |||||
상정일 | 20210203 | ||||||
처리일 | 20210203 | ||||||
결과 111 | |||||||
집행기관이송일 | 20210204 | ||||||
공포일 | 20210226 | ||||||
공포번호 | 882 | ||||||
비고 |