의안명 | 당진시 노동자 권리 보호 및 증진을 위한 조례안 | |||||
---|---|---|---|---|---|---|
대수 | 제3대 | 회기 | 제81회 | |||
의안종류 | 조례안 | 의안번호 | 1022 | |||
소관위원회 | 산업건설위원회 | |||||
발의자(제출자) | 윤명수 의원 | |||||
발의일(제출일) | 20210305 | |||||
위원회 | 회부일 | 20210309 | 상정일 | 20210317 | 처리일 | 20210317 |
본회의 | 보고일 | 20210319 | 상정일 | 20210319 | 처리일 | 20210319 |
처리결과 | 처리-가결(원안) | |||||
집행기관이송일 | 20210322 | |||||
공포일 | 20210330 | 공포번호 | 893 | |||
비고 |
의안명 | 당진시 노동자 권리 보호 및 증진을 위한 조례안 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
대수 | 제3대 | ||||||
의안번호 | 1022 | ||||||
발의자(제출자) | 윤명수 의원 | ||||||
의안종류 | 조례안 | ||||||
발의일(제출일) | 20210305 | ||||||
본회의 보고일 | 20210316 | ||||||
소관위원회 | |||||||
위원회 | 회부일 | 20210309 | |||||
보고일 | 20210317 | ||||||
상정일 | 20210317 | ||||||
처리일 | 20210317 | ||||||
결과 | |||||||
심사보고 접수일 | 20210318 | ||||||
본회의 | 보고일 | 20210319 | |||||
상정일 | 20210319 | ||||||
처리일 | 20210319 | ||||||
결과 111 | |||||||
집행기관이송일 | 20210322 | ||||||
공포일 | 20210330 | ||||||
공포번호 | 893 | ||||||
비고 |