의안명 | 당진시의회 위원회 조례 일부개정 조례안 | |||||
---|---|---|---|---|---|---|
대수 | 제1대 | 회기 | 제0회 | |||
의안종류 | 조례안 | 의안번호 | 76 | |||
소관위원회 | 의회운영위원회 | |||||
발의자(제출자) | 윤수일의원 외6인 | |||||
발의일(제출일) | 2013.01.23 | |||||
위원회 | 회부일 | 2013.01.25 | 상정일 | 2013.01.30 | 처리일 | 2013.01.30 |
본회의 | 보고일 | 2013.02.04 | 상정일 | 2013.02.04 | 처리일 | 2013.02.04 |
처리결과 | 처리-가결(원안) | |||||
집행기관이송일 | 2013.02.07 | |||||
공포일 | 공포번호 | |||||
비고 |
의안명 | 당진시의회 위원회 조례 일부개정 조례안 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
대수 | 제1대 | ||||||
의안번호 | 76 | ||||||
발의자(제출자) | 윤수일의원 외6인 | ||||||
의안종류 | 조례안 | ||||||
발의일(제출일) | 2013.01.23 | ||||||
본회의 보고일 | 2013.01.30 | ||||||
소관위원회 | |||||||
위원회 | 회부일 | 2013.01.25 | |||||
보고일 | 2013.01.30 | ||||||
상정일 | 2013.01.30 | ||||||
처리일 | 2013.01.30 | ||||||
결과 | |||||||
심사보고 접수일 | |||||||
본회의 | 보고일 | 2013.02.04 | |||||
상정일 | 2013.02.04 | ||||||
처리일 | 2013.02.04 | ||||||
결과 111 | |||||||
집행기관이송일 | 2013.02.07 | ||||||
공포일 | |||||||
공포번호 | |||||||
비고 |