의안명 | 당진시 필수노동자 보호 및 지원에 관한 조례안 | |||||
---|---|---|---|---|---|---|
대수 | 제3대 | 회기 | 제81회 | |||
의안종류 | 조례안 | 의안번호 | 1035 | |||
소관위원회 | 산업건설위원회 | |||||
발의자(제출자) | 당진시장 | |||||
발의일(제출일) | 20210305 | |||||
위원회 | 회부일 | 20210309 | 상정일 | 20210317 | 처리일 | 20210317 |
본회의 | 보고일 | 20210319 | 상정일 | 20210319 | 처리일 | 20210319 |
처리결과 | 처리-가결(수정) | |||||
집행기관이송일 | 20210322 | |||||
공포일 | 20210330 | 공포번호 | 902 | |||
비고 |
의안명 | 당진시 필수노동자 보호 및 지원에 관한 조례안 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
대수 | 제3대 | ||||||
의안번호 | 1035 | ||||||
발의자(제출자) | 당진시장 | ||||||
의안종류 | 조례안 | ||||||
발의일(제출일) | 20210305 | ||||||
본회의 보고일 | 20210316 | ||||||
소관위원회 | |||||||
위원회 | 회부일 | 20210309 | |||||
보고일 | 20210317 | ||||||
상정일 | 20210317 | ||||||
처리일 | 20210317 | ||||||
결과 | |||||||
심사보고 접수일 | 20210318 | ||||||
본회의 | 보고일 | 20210319 | |||||
상정일 | 20210319 | ||||||
처리일 | 20210319 | ||||||
결과 111 | |||||||
집행기관이송일 | 20210322 | ||||||
공포일 | 20210330 | ||||||
공포번호 | 902 | ||||||
비고 |