| 의안명 | 당진시 개인형 이동장치 이용안전 증진 조례안 | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 대수 | 제3대 | 회기 | 제82회 | |||
| 의안종류 | 조례안 | 의안번호 | 1045 | |||
| 소관위원회 | 산업건설위원회 | |||||
| 발의자(제출자) | 임종억 의원 외 1명 | |||||
| 발의일(제출일) | 20210412 | |||||
| 위원회 | 회부일 | 20210415 | 상정일 | 20210422 | 처리일 | 20210422 |
| 본회의 | 보고일 | 20210429 | 상정일 | 20210429 | 처리일 | 20210429 |
| 처리결과 | 처리-가결(원안) | |||||
| 집행기관이송일 | 20210429 | |||||
| 공포일 | 20210514 | 공포번호 | 911 | |||
| 비고 | ||||||
| 의안명 | 당진시 개인형 이동장치 이용안전 증진 조례안 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 대수 | 제3대 | ||||||
| 의안번호 | 1045 | ||||||
| 발의자(제출자) | 임종억 의원 외 1명 | ||||||
| 의안종류 | 조례안 | ||||||
| 발의일(제출일) | 20210412 | ||||||
| 본회의 보고일 | 20210421 | ||||||
| 소관위원회 | |||||||
| 위원회 | 회부일 | 20210415 | |||||
| 보고일 | 20210422 | ||||||
| 상정일 | 20210422 | ||||||
| 처리일 | 20210422 | ||||||
| 결과 | |||||||
| 심사보고 접수일 | 20210426 | ||||||
| 본회의 | 보고일 | 20210429 | |||||
| 상정일 | 20210429 | ||||||
| 처리일 | 20210429 | ||||||
| 결과 111 | |||||||
| 집행기관이송일 | 20210429 | ||||||
| 공포일 | 20210514 | ||||||
| 공포번호 | 911 | ||||||
| 비고 | |||||||






















