| 의안명 | 당진시 도서지역 여객선 운임 등 지원 조례 일부개정조례안 | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 대수 | 제3대 | 회기 | 제82회 | |||
| 의안종류 | 조례안 | 의안번호 | 1051 | |||
| 소관위원회 | 산업건설위원회 | |||||
| 발의자(제출자) | 당진시장 | |||||
| 발의일(제출일) | 20210409 | |||||
| 위원회 | 회부일 | 20210415 | 상정일 | 20210422 | 처리일 | 20210422 |
| 본회의 | 보고일 | 상정일 | 처리일 | |||
| 처리결과 | ||||||
| 집행기관이송일 | ||||||
| 공포일 | 공포번호 | |||||
| 비고 | ||||||
| 의안명 | 당진시 도서지역 여객선 운임 등 지원 조례 일부개정조례안 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 대수 | 제3대 | ||||||
| 의안번호 | 1051 | ||||||
| 발의자(제출자) | 당진시장 | ||||||
| 의안종류 | 조례안 | ||||||
| 발의일(제출일) | 20210409 | ||||||
| 본회의 보고일 | 20210421 | ||||||
| 소관위원회 | |||||||
| 위원회 | 회부일 | 20210415 | |||||
| 보고일 | 20210422 | ||||||
| 상정일 | 20210422 | ||||||
| 처리일 | 20210422 | ||||||
| 결과 | |||||||
| 심사보고 접수일 | |||||||
| 본회의 | 보고일 | ||||||
| 상정일 | |||||||
| 처리일 | |||||||
| 결과 111 | |||||||
| 집행기관이송일 | |||||||
| 공포일 | |||||||
| 공포번호 | |||||||
| 비고 | |||||||






















