| 의안명 | 일본 정부의 후쿠시마 원전 오염수 해양 방류 결정 규탄 및 철회 결의안 | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 대수 | 제3대 | 회기 | 제82회 | |||
| 의안종류 | 결의안 | 의안번호 | 1057 | |||
| 소관위원회 | 본회의 | |||||
| 발의자(제출자) | 이종윤의원 외 12명 | |||||
| 발의일(제출일) | 20210427 | |||||
| 위원회 | 회부일 | 상정일 | 처리일 | |||
| 본회의 | 보고일 | 20210429 | 상정일 | 20210429 | 처리일 | 20210429 |
| 처리결과 | 처리-가결(원안) | |||||
| 집행기관이송일 | 20210429 | |||||
| 공포일 | 공포번호 | |||||
| 비고 | ||||||
| 의안명 | 일본 정부의 후쿠시마 원전 오염수 해양 방류 결정 규탄 및 철회 결의안 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 대수 | 제3대 | ||||||
| 의안번호 | 1057 | ||||||
| 발의자(제출자) | 이종윤의원 외 12명 | ||||||
| 의안종류 | 결의안 | ||||||
| 발의일(제출일) | 20210427 | ||||||
| 본회의 보고일 | 20210429 | ||||||
| 소관위원회 | |||||||
| 위원회 | 회부일 | ||||||
| 보고일 | |||||||
| 상정일 | |||||||
| 처리일 | |||||||
| 결과 | |||||||
| 심사보고 접수일 | |||||||
| 본회의 | 보고일 | 20210429 | |||||
| 상정일 | 20210429 | ||||||
| 처리일 | 20210429 | ||||||
| 결과 111 | |||||||
| 집행기관이송일 | 20210429 | ||||||
| 공포일 | |||||||
| 공포번호 | |||||||
| 비고 | |||||||






















