의안명 | 2020 회계연도 세입세출 결산 승인안 | |||||
---|---|---|---|---|---|---|
대수 | 제3대 | 회기 | 제83회 | |||
의안종류 | 결산 | 의안번호 | 1067 | |||
소관위원회 | 예산결산특별위원회 | |||||
발의자(제출자) | 당진시장 | |||||
발의일(제출일) | 20210527 | |||||
위원회 | 회부일 | 20210602 | 상정일 | 20210607 | 처리일 | 20210607 |
본회의 | 보고일 | 20210624 | 상정일 | 20210624 | 처리일 | 20210624 |
처리결과 | 처리-가결(원안) | |||||
집행기관이송일 | 20210630 | |||||
공포일 | 공포번호 | |||||
비고 |
의안명 | 2020 회계연도 세입세출 결산 승인안 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
대수 | 제3대 | ||||||
의안번호 | 1067 | ||||||
발의자(제출자) | 당진시장 | ||||||
의안종류 | 결산 | ||||||
발의일(제출일) | 20210527 | ||||||
본회의 보고일 | 20210607 | ||||||
소관위원회 | |||||||
위원회 | 회부일 | 20210602 | |||||
보고일 | 20210607 | ||||||
상정일 | 20210607 | ||||||
처리일 | 20210607 | ||||||
결과 | |||||||
심사보고 접수일 | 20210623 | ||||||
본회의 | 보고일 | 20210624 | |||||
상정일 | 20210624 | ||||||
처리일 | 20210624 | ||||||
결과 111 | |||||||
집행기관이송일 | 20210630 | ||||||
공포일 | |||||||
공포번호 | |||||||
비고 |