| 의안명 | 당진시 사무의 민간 위탁 촉진 및 관리 조례 일부개정조례안 | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 대수 | 제3대 | 회기 | 제83회 | |||
| 의안종류 | 조례안 | 의안번호 | 1072 | |||
| 소관위원회 | 행정문화위원회 | |||||
| 발의자(제출자) | 당진시장 | |||||
| 발의일(제출일) | 20210527 | |||||
| 위원회 | 회부일 | 20210602 | 상정일 | 20210625 | 처리일 | 20210625 |
| 본회의 | 보고일 | 20210629 | 상정일 | 20210629 | 처리일 | 20210629 |
| 처리결과 | 처리-가결(원안) | |||||
| 집행기관이송일 | 20210630 | |||||
| 공포일 | 20210715 | 공포번호 | 924 | |||
| 비고 | ||||||
| 의안명 | 당진시 사무의 민간 위탁 촉진 및 관리 조례 일부개정조례안 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 대수 | 제3대 | ||||||
| 의안번호 | 1072 | ||||||
| 발의자(제출자) | 당진시장 | ||||||
| 의안종류 | 조례안 | ||||||
| 발의일(제출일) | 20210527 | ||||||
| 본회의 보고일 | 20210607 | ||||||
| 소관위원회 | |||||||
| 위원회 | 회부일 | 20210602 | |||||
| 보고일 | 20210625 | ||||||
| 상정일 | 20210625 | ||||||
| 처리일 | 20210625 | ||||||
| 결과 | |||||||
| 심사보고 접수일 | 20210628 | ||||||
| 본회의 | 보고일 | 20210629 | |||||
| 상정일 | 20210629 | ||||||
| 처리일 | 20210629 | ||||||
| 결과 111 | |||||||
| 집행기관이송일 | 20210630 | ||||||
| 공포일 | 20210715 | ||||||
| 공포번호 | 924 | ||||||
| 비고 | |||||||






















