| 의안명 | 시장 및 관계공무원 등의 출석요구의 건 | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 대수 | 제3대 | 회기 | 제83회 | |||
| 의안종류 | 기타안건 | 의안번호 | 1084 | |||
| 소관위원회 | 본회의 | |||||
| 발의자(제출자) | 서영훈의원외 11명 | |||||
| 발의일(제출일) | 20210601 | |||||
| 위원회 | 회부일 | 상정일 | 처리일 | |||
| 본회의 | 보고일 | 202010607 | 상정일 | 20210607 | 처리일 | 20210607 |
| 처리결과 | 처리-가결(원안) | |||||
| 집행기관이송일 | 20210607 | |||||
| 공포일 | 공포번호 | |||||
| 비고 | ||||||
| 의안명 | 시장 및 관계공무원 등의 출석요구의 건 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 대수 | 제3대 | ||||||
| 의안번호 | 1084 | ||||||
| 발의자(제출자) | 서영훈의원외 11명 | ||||||
| 의안종류 | 기타안건 | ||||||
| 발의일(제출일) | 20210601 | ||||||
| 본회의 보고일 | 20210607 | ||||||
| 소관위원회 | |||||||
| 위원회 | 회부일 | ||||||
| 보고일 | |||||||
| 상정일 | |||||||
| 처리일 | |||||||
| 결과 | |||||||
| 심사보고 접수일 | |||||||
| 본회의 | 보고일 | 202010607 | |||||
| 상정일 | 20210607 | ||||||
| 처리일 | 20210607 | ||||||
| 결과 111 | |||||||
| 집행기관이송일 | 20210607 | ||||||
| 공포일 | |||||||
| 공포번호 | |||||||
| 비고 | |||||||






















