의안명 | 학대피해아동쉼터 운영 민간위탁 동의안 | |||||
---|---|---|---|---|---|---|
대수 | 제3대 | 회기 | 제84회 | |||
의안종류 | 동의안/승인안 | 의안번호 | 1094 | |||
소관위원회 | 총무위원회 | |||||
발의자(제출자) | 당진시장 | |||||
발의일(제출일) | 20210709 | |||||
위원회 | 회부일 | 20210712 | 상정일 | 20210721 | 처리일 | 20210721 |
본회의 | 보고일 | 20210723 | 상정일 | 20210723 | 처리일 | 20210723 |
처리결과 | 처리-가결(원안) | |||||
집행기관이송일 | 20210726 | |||||
공포일 | 공포번호 | |||||
비고 |
의안명 | 학대피해아동쉼터 운영 민간위탁 동의안 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
대수 | 제3대 | ||||||
의안번호 | 1094 | ||||||
발의자(제출자) | 당진시장 | ||||||
의안종류 | 동의안/승인안 | ||||||
발의일(제출일) | 20210709 | ||||||
본회의 보고일 | 20210720 | ||||||
소관위원회 | |||||||
위원회 | 회부일 | 20210712 | |||||
보고일 | 20210721 | ||||||
상정일 | 20210721 | ||||||
처리일 | 20210721 | ||||||
결과 | |||||||
심사보고 접수일 | 20210722 | ||||||
본회의 | 보고일 | 20210723 | |||||
상정일 | 20210723 | ||||||
처리일 | 20210723 | ||||||
결과 111 | |||||||
집행기관이송일 | 20210726 | ||||||
공포일 | |||||||
공포번호 | |||||||
비고 |