의안명 | 당진시건강가정지원센터 민간위탁 동의안 | |||||
---|---|---|---|---|---|---|
대수 | 제3대 | 회기 | 제86회 | |||
의안종류 | 동의안/승인안 | 의안번호 | 1118 | |||
소관위원회 | 총무위원회 | |||||
발의자(제출자) | 당진시장 | |||||
발의일(제출일) | 20210901 | |||||
위원회 | 회부일 | 20210902 | 상정일 | 20210913 | 처리일 | 20210913 |
본회의 | 보고일 | 20210915 | 상정일 | 20210915 | 처리일 | 20210915 |
처리결과 | 처리-가결(원안) | |||||
의안파일 |
![]() |
|||||
심사보고서 |
![]() |
|||||
검토보고서 |
![]() |
|||||
집행기관이송일 | 20210915 | |||||
공포일 | 공포번호 | |||||
비고 |
의안명 | 당진시건강가정지원센터 민간위탁 동의안 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
대수 | 제3대 | ||||||
의안번호 | 1118 | ||||||
발의자(제출자) | 당진시장 | ||||||
의안종류 | 동의안/승인안 | ||||||
발의일(제출일) | 20210901 | ||||||
본회의 보고일 | 20210910 | ||||||
소관위원회 | |||||||
위원회 | 회부일 | 20210902 | |||||
보고일 | 20210913 | ||||||
상정일 | 20210913 | ||||||
처리일 | 20210913 | ||||||
결과 | |||||||
심사보고 접수일 | 20210914 | ||||||
본회의 | 보고일 | 20210915 | |||||
상정일 | 20210915 | ||||||
처리일 | 20210915 | ||||||
결과 111 | |||||||
집행기관이송일 | 20210915 | ||||||
공포일 | |||||||
공포번호 | |||||||
비고 |