| 의안명 | 당진시 환경 기본 조례 일부개정조례안 | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 대수 | 제3대 | 회기 | 제86회 | |||
| 의안종류 | 조례안 | 의안번호 | 1125 | |||
| 소관위원회 | 산업건설위원회 | |||||
| 발의자(제출자) | 당진시장 | |||||
| 발의일(제출일) | 20210901 | |||||
| 위원회 | 회부일 | 20210902 | 상정일 | 20210913 | 처리일 | 20210913 |
| 본회의 | 보고일 | 20210915 | 상정일 | 20210915 | 처리일 | 20210915 |
| 처리결과 | 처리-가결(원안) | |||||
| 의안파일 |
[제1125호] 당진시 환경 기본 조례 일부개정조례안.hwp |
|||||
| 심사보고서 |
5. 산업건설위원회 심사보고서.hwp 3-4. 총무위원회 심사보고서.hwp |
|||||
| 검토보고서 |
[제1125호] 당진시 환경 기본 조례 일부개정조례안 검토보고서(윤정현).hwp |
|||||
| 집행기관이송일 | 20210915 | |||||
| 공포일 | 20210930 | 공포번호 | 959 | |||
| 비고 | ||||||
| 의안명 | 당진시 환경 기본 조례 일부개정조례안 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 대수 | 제3대 | ||||||
| 의안번호 | 1125 | ||||||
| 발의자(제출자) | 당진시장 | ||||||
| 의안종류 | 조례안 | ||||||
| 발의일(제출일) | 20210901 | ||||||
| 본회의 보고일 | 20210910 | ||||||
| 소관위원회 | |||||||
| 위원회 | 회부일 | 20210902 | |||||
| 보고일 | 20210913 | ||||||
| 상정일 | 20210913 | ||||||
| 처리일 | 20210913 | ||||||
| 결과 | |||||||
| 심사보고 접수일 | 20210914 | ||||||
| 본회의 | 보고일 | 20210915 | |||||
| 상정일 | 20210915 | ||||||
| 처리일 | 20210915 | ||||||
| 결과 111 | |||||||
| 집행기관이송일 | 20210915 | ||||||
| 공포일 | 20210930 | ||||||
| 공포번호 | 959 | ||||||
| 비고 | |||||||






















