의안명 | 당진시 개인택시 및 화물자동차 운송사업자 차고지 설치의무 면제 조례 등 27개 조례 정비를 위한 일괄개정조례안 | |||||
---|---|---|---|---|---|---|
대수 | 제3대 | 회기 | 제87회 | |||
의안종류 | 조례안 | 의안번호 | 1141 | |||
소관위원회 | 산업건설위원회 | |||||
발의자(제출자) | 윤명수 의원 외 5명 | |||||
발의일(제출일) | 20211001 | |||||
위원회 | 회부일 | 20211006 | 상정일 | 20211015 | 처리일 | 20211015 |
본회의 | 보고일 | 20211018 | 상정일 | 20211018 | 처리일 | 20211018 |
처리결과 | 처리-가결(원안) | |||||
의안파일 |
![]() |
|||||
심사보고서 |
![]() |
|||||
검토보고서 |
![]() |
|||||
집행기관이송일 | 20211018 | |||||
공포일 | 20211029 | 공포번호 | 971 | |||
비고 |
의안명 | 당진시 개인택시 및 화물자동차 운송사업자 차고지 설치의무 면제 조례 등 27개 조례 정비를 위한 일괄개정조례안 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
대수 | 제3대 | ||||||
의안번호 | 1141 | ||||||
발의자(제출자) | 윤명수 의원 외 5명 | ||||||
의안종류 | 조례안 | ||||||
발의일(제출일) | 20211001 | ||||||
본회의 보고일 | 20211013 | ||||||
소관위원회 | |||||||
위원회 | 회부일 | 20211006 | |||||
보고일 | 20211015 | ||||||
상정일 | 20211015 | ||||||
처리일 | 20211015 | ||||||
결과 | |||||||
심사보고 접수일 | 20211015 | ||||||
본회의 | 보고일 | 20211018 | |||||
상정일 | 20211018 | ||||||
처리일 | 20211018 | ||||||
결과 111 | |||||||
집행기관이송일 | 20211018 | ||||||
공포일 | 20211029 | ||||||
공포번호 | 971 | ||||||
비고 |