| 의안명 | 당진시 드론산업 육성 및 지원 조례안 | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 대수 | 제3대 | 회기 | 제87회 | |||
| 의안종류 | 조례안 | 의안번호 | 1143 | |||
| 소관위원회 | 산업건설위원회 | |||||
| 발의자(제출자) | 윤명수 의원 | |||||
| 발의일(제출일) | 20211001 | |||||
| 위원회 | 회부일 | 20211006 | 상정일 | 20211015 | 처리일 | 20211015 |
| 본회의 | 보고일 | 20211018 | 상정일 | 20211018 | 처리일 | 20211018 |
| 처리결과 | 처리-가결(원안) | |||||
| 의안파일 |
[제1143호] 당진시 드론산업 육성 및 지원 조례안.hwp |
|||||
| 심사보고서 |
6-1. 산건위 심사결과보고서.hwp |
|||||
| 검토보고서 |
[제1143호] 당진시 드론산업 육성 및 지원 조례안 검토보고서(윤정현).hwp |
|||||
| 집행기관이송일 | 20211018 | |||||
| 공포일 | 20211029 | 공포번호 | 973 | |||
| 비고 | ||||||
| 의안명 | 당진시 드론산업 육성 및 지원 조례안 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 대수 | 제3대 | ||||||
| 의안번호 | 1143 | ||||||
| 발의자(제출자) | 윤명수 의원 | ||||||
| 의안종류 | 조례안 | ||||||
| 발의일(제출일) | 20211001 | ||||||
| 본회의 보고일 | 20211013 | ||||||
| 소관위원회 | |||||||
| 위원회 | 회부일 | 20211006 | |||||
| 보고일 | 20211015 | ||||||
| 상정일 | 20211015 | ||||||
| 처리일 | 20211015 | ||||||
| 결과 | |||||||
| 심사보고 접수일 | 20211015 | ||||||
| 본회의 | 보고일 | 20211018 | |||||
| 상정일 | 20211018 | ||||||
| 처리일 | 20211018 | ||||||
| 결과 111 | |||||||
| 집행기관이송일 | 20211018 | ||||||
| 공포일 | 20211029 | ||||||
| 공포번호 | 973 | ||||||
| 비고 | |||||||






















