의안명 | 당진시 교육경비 보조에 관한 조례 일부개정조례안 (위원회 대안) | |||||
---|---|---|---|---|---|---|
대수 | 제3대 | 회기 | 제87회 | |||
의안종류 | 조례안 | 의안번호 | 1164 | |||
소관위원회 | 총무위원회 | |||||
발의자(제출자) | 총무위원회 | |||||
발의일(제출일) | 20211015 | |||||
위원회 | 회부일 | 상정일 | 처리일 | |||
본회의 | 보고일 | 20211018 | 상정일 | 20211018 | 처리일 | 20211018 |
처리결과 | 처리-가결(원안) | |||||
의안파일 |
![]() |
|||||
집행기관이송일 | 20211018 | |||||
공포일 | 20211029 | 공포번호 | 981 | |||
비고 |
의안명 | 당진시 교육경비 보조에 관한 조례 일부개정조례안 (위원회 대안) | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
대수 | 제3대 | ||||||
의안번호 | 1164 | ||||||
발의자(제출자) | 총무위원회 | ||||||
의안종류 | 조례안 | ||||||
발의일(제출일) | 20211015 | ||||||
본회의 보고일 | 20211018 | ||||||
소관위원회 | |||||||
위원회 | 회부일 | ||||||
보고일 | |||||||
상정일 | |||||||
처리일 | |||||||
결과 | |||||||
심사보고 접수일 | 20211015 | ||||||
본회의 | 보고일 | 20211018 | |||||
상정일 | 20211018 | ||||||
처리일 | 20211018 | ||||||
결과 111 | |||||||
집행기관이송일 | 20211018 | ||||||
공포일 | 20211029 | ||||||
공포번호 | 981 | ||||||
비고 |