| 의안명 | 2022년~2026년 중기기본인력운용계획 보고 | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 대수 | 제3대 | 회기 | 제89회 | |||
| 의안종류 | 기타안건 | 의안번호 | 1167 | |||
| 소관위원회 | 본회의 | |||||
| 발의자(제출자) | 당진시장 | |||||
| 발의일(제출일) | 20211112 | |||||
| 위원회 | 회부일 | 상정일 | 처리일 | |||
| 본회의 | 보고일 | 20211129 | 상정일 | 20211129 | 처리일 | 20211129 |
| 처리결과 | ||||||
| 의안파일 |
[제1167호] 2022년~2026년 중기기본인력운용계획(수정최종본).hwp |
|||||
| 집행기관이송일 | ||||||
| 공포일 | 공포번호 | |||||
| 비고 | ||||||
| 의안명 | 2022년~2026년 중기기본인력운용계획 보고 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 대수 | 제3대 | ||||||
| 의안번호 | 1167 | ||||||
| 발의자(제출자) | 당진시장 | ||||||
| 의안종류 | 기타안건 | ||||||
| 발의일(제출일) | 20211112 | ||||||
| 본회의 보고일 | 20211123 | ||||||
| 소관위원회 | |||||||
| 위원회 | 회부일 | ||||||
| 보고일 | |||||||
| 상정일 | |||||||
| 처리일 | |||||||
| 결과 | |||||||
| 심사보고 접수일 | |||||||
| 본회의 | 보고일 | 20211129 | |||||
| 상정일 | 20211129 | ||||||
| 처리일 | 20211129 | ||||||
| 결과 111 | |||||||
| 집행기관이송일 | |||||||
| 공포일 | |||||||
| 공포번호 | |||||||
| 비고 | |||||||






















