| 의안명 | 자치법규 법령적합성 확보를 위한 당진시 각종 위원회 설치 및 운영 조례 등 31개 조례 일괄개정조례안 | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 대수 | 제3대 | 회기 | 제89회 | |||
| 의안종류 | 조례안 | 의안번호 | 1175 | |||
| 소관위원회 | 행정문화위원회 | |||||
| 발의자(제출자) | 당진시장 | |||||
| 발의일(제출일) | 20211112 | |||||
| 위원회 | 회부일 | 20211116 | 상정일 | 20211209 | 처리일 | 20211209 |
| 본회의 | 보고일 | 20211213 | 상정일 | 20211213 | 처리일 | 20211213 |
| 처리결과 | 처리-가결(원안) | |||||
| 의안파일 |
[제1175호] 자치법규 법령적합성 확보를 위한 당진시 각종 위원회 설치 및 운영 조례 등 31개 조례 일괄개정조례안(수정).hwp |
|||||
| 심사보고서 |
11. 총무위 심사보고서.hwp |
|||||
| 집행기관이송일 | 20211213 | |||||
| 공포일 | 20211230 | 공포번호 | 990 | |||
| 비고 | ||||||
| 의안명 | 자치법규 법령적합성 확보를 위한 당진시 각종 위원회 설치 및 운영 조례 등 31개 조례 일괄개정조례안 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 대수 | 제3대 | ||||||
| 의안번호 | 1175 | ||||||
| 발의자(제출자) | 당진시장 | ||||||
| 의안종류 | 조례안 | ||||||
| 발의일(제출일) | 20211112 | ||||||
| 본회의 보고일 | 20211123 | ||||||
| 소관위원회 | |||||||
| 위원회 | 회부일 | 20211116 | |||||
| 보고일 | 20211209 | ||||||
| 상정일 | 20211209 | ||||||
| 처리일 | 20211209 | ||||||
| 결과 | |||||||
| 심사보고 접수일 | 20211210 | ||||||
| 본회의 | 보고일 | 20211213 | |||||
| 상정일 | 20211213 | ||||||
| 처리일 | 20211213 | ||||||
| 결과 111 | |||||||
| 집행기관이송일 | 20211213 | ||||||
| 공포일 | 20211230 | ||||||
| 공포번호 | 990 | ||||||
| 비고 | |||||||






















