의안명 | 당진시 시민 건강증진을 위한 시설물 설치 및 관리 조례안 | |||||
---|---|---|---|---|---|---|
대수 | 제1대 | 회기 | 제0회 | |||
의안종류 | 조례안 | 의안번호 | 91 | |||
소관위원회 | 총무위원회 | |||||
발의자(제출자) | 윤수일의원 외6인 | |||||
발의일(제출일) | 2013.03.05 | |||||
위원회 | 회부일 | 2013.03.11 | 상정일 | 2013.03.12 | 처리일 | 2013.03.12 |
본회의 | 보고일 | 2013.03.18 | 상정일 | 2013.03.18 | 처리일 | 2013.03.18 |
처리결과 | 처리-가결(수정) | |||||
집행기관이송일 | ||||||
공포일 | 공포번호 | |||||
비고 |
의안명 | 당진시 시민 건강증진을 위한 시설물 설치 및 관리 조례안 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
대수 | 제1대 | ||||||
의안번호 | 91 | ||||||
발의자(제출자) | 윤수일의원 외6인 | ||||||
의안종류 | 조례안 | ||||||
발의일(제출일) | 2013.03.05 | ||||||
본회의 보고일 | 2013.03.12 | ||||||
소관위원회 | |||||||
위원회 | 회부일 | 2013.03.11 | |||||
보고일 | 2013.03.12 | ||||||
상정일 | 2013.03.12 | ||||||
처리일 | 2013.03.12 | ||||||
결과 | |||||||
심사보고 접수일 | |||||||
본회의 | 보고일 | 2013.03.18 | |||||
상정일 | 2013.03.18 | ||||||
처리일 | 2013.03.18 | ||||||
결과 111 | |||||||
집행기관이송일 | |||||||
공포일 | |||||||
공포번호 | |||||||
비고 |