의안명 | 당진시의회 비위공직자의 의원면직 처리제한에 관한 규칙안 | |||||
---|---|---|---|---|---|---|
대수 | 제3대 | 회기 | 제90회 | |||
의안종류 | 규칙안 | 의안번호 | 1226 | |||
소관위원회 | 의회운영위원회 | |||||
발의자(제출자) | 서영훈 의원 외 12명 | |||||
발의일(제출일) | 2021.12.20. | |||||
위원회 | 회부일 | 2021.12.23. | 상정일 | 2021.12.29. | 처리일 | 2021.12.29. |
본회의 | 보고일 | 2021.12.30. | 상정일 | 2021.12.30. | 처리일 | 2021.12.30. |
처리결과 | 처리-가결(원안) | |||||
의안파일 |
![]() |
|||||
심사보고서 |
![]() |
|||||
집행기관이송일 | 2021.12.30. | |||||
공포일 | 2022.01.13. | 공포번호 | 17 | |||
비고 |
의안명 | 당진시의회 비위공직자의 의원면직 처리제한에 관한 규칙안 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
대수 | 제3대 | ||||||
의안번호 | 1226 | ||||||
발의자(제출자) | 서영훈 의원 외 12명 | ||||||
의안종류 | 규칙안 | ||||||
발의일(제출일) | 2021.12.20. | ||||||
본회의 보고일 | 2021.12.30. | ||||||
소관위원회 | |||||||
위원회 | 회부일 | 2021.12.23. | |||||
보고일 | 2021.12.29. | ||||||
상정일 | 2021.12.29. | ||||||
처리일 | 2021.12.29. | ||||||
결과 | |||||||
심사보고 접수일 | 2021.12.29. | ||||||
본회의 | 보고일 | 2021.12.30. | |||||
상정일 | 2021.12.30. | ||||||
처리일 | 2021.12.30. | ||||||
결과 111 | |||||||
집행기관이송일 | 2021.12.30. | ||||||
공포일 | 2022.01.13. | ||||||
공포번호 | 17 | ||||||
비고 |