| 의안명 | 당진시의회 지방공무원 인사규칙 일부개정규칙안 | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 대수 | 제3대 | 회기 | 제91회 | |||
| 의안종류 | 규칙안 | 의안번호 | 1237 | |||
| 소관위원회 | 의회운영위원회 | |||||
| 발의자(제출자) | 김명회 의원 | |||||
| 발의일(제출일) | 2022.01.12. | |||||
| 위원회 | 회부일 | 2022.01.12. | 상정일 | 2022.01.24. | 처리일 | 2022.01.24. |
| 본회의 | 보고일 | 2022.01.26. | 상정일 | 2022.01.26. | 처리일 | 2022.01.26. |
| 처리결과 | 처리-가결(원안) | |||||
| 의안파일 |
[제1237호] 당진시의회 지방공무원 인사규칙 일부개정규칙안.hwp |
|||||
| 심사보고서 |
3. 제91회(임시회) - 제1차 운영위원회 심사결과보고서.hwp |
|||||
| 집행기관이송일 | 2022.01.27. | |||||
| 공포일 | 2022.02.15. | 공포번호 | 24 | |||
| 비고 | ||||||
| 의안명 | 당진시의회 지방공무원 인사규칙 일부개정규칙안 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 대수 | 제3대 | ||||||
| 의안번호 | 1237 | ||||||
| 발의자(제출자) | 김명회 의원 | ||||||
| 의안종류 | 규칙안 | ||||||
| 발의일(제출일) | 2022.01.12. | ||||||
| 본회의 보고일 | 2022.01.20. | ||||||
| 소관위원회 | |||||||
| 위원회 | 회부일 | 2022.01.12. | |||||
| 보고일 | 2022.01.24. | ||||||
| 상정일 | 2022.01.24. | ||||||
| 처리일 | 2022.01.24. | ||||||
| 결과 | |||||||
| 심사보고 접수일 | 2022.01.24. | ||||||
| 본회의 | 보고일 | 2022.01.26. | |||||
| 상정일 | 2022.01.26. | ||||||
| 처리일 | 2022.01.26. | ||||||
| 결과 111 | |||||||
| 집행기관이송일 | 2022.01.27. | ||||||
| 공포일 | 2022.02.15. | ||||||
| 공포번호 | 24 | ||||||
| 비고 | |||||||






















