| 의안명 | 제2서해대교 특별위원회 구성 결의안 | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 대수 | 제3대 | 회기 | 제91회 | |||
| 의안종류 | 결의안 | 의안번호 | 1238 | |||
| 소관위원회 | 본회의 | |||||
| 발의자(제출자) | 이종윤 의원 외 12명 | |||||
| 발의일(제출일) | 2022.01.19. | |||||
| 위원회 | 회부일 | 상정일 | 처리일 | |||
| 본회의 | 보고일 | 2022.01.21. | 상정일 | 2022.01.21. | 처리일 | 2022.01.21. |
| 처리결과 | 처리-가결(원안) | |||||
| 의안파일 |
[제1238호] 제2서해대교건설추진특별위원회 구성 결의안(이종윤 의원 외 12명).hwp |
|||||
| 집행기관이송일 | ||||||
| 공포일 | 공포번호 | |||||
| 비고 | ||||||
| 의안명 | 제2서해대교 특별위원회 구성 결의안 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 대수 | 제3대 | ||||||
| 의안번호 | 1238 | ||||||
| 발의자(제출자) | 이종윤 의원 외 12명 | ||||||
| 의안종류 | 결의안 | ||||||
| 발의일(제출일) | 2022.01.19. | ||||||
| 본회의 보고일 | 2022.01.20. | ||||||
| 소관위원회 | |||||||
| 위원회 | 회부일 | ||||||
| 보고일 | |||||||
| 상정일 | |||||||
| 처리일 | |||||||
| 결과 | |||||||
| 심사보고 접수일 | |||||||
| 본회의 | 보고일 | 2022.01.21. | |||||
| 상정일 | 2022.01.21. | ||||||
| 처리일 | 2022.01.21. | ||||||
| 결과 111 | |||||||
| 집행기관이송일 | |||||||
| 공포일 | |||||||
| 공포번호 | |||||||
| 비고 | |||||||






















