의안명 | 섬 지역 기초단체장 협의회 가입 보고 | |||||
---|---|---|---|---|---|---|
대수 | 제3대 | 회기 | 제92회 | |||
의안종류 | 기타안건 | 의안번호 | 1262 | |||
소관위원회 | 본회의 | |||||
발의자(제출자) | 당진시장 | |||||
발의일(제출일) | 2022.03.17. | |||||
위원회 | 회부일 | 상정일 | 처리일 | |||
본회의 | 보고일 | 2022.03.31. | 상정일 | 2022.03.31. | 처리일 | 2022.03.31. |
처리결과 | ||||||
의안파일 |
![]() |
|||||
집행기관이송일 | ||||||
공포일 | 공포번호 | |||||
비고 |
의안명 | 섬 지역 기초단체장 협의회 가입 보고 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
대수 | 제3대 | ||||||
의안번호 | 1262 | ||||||
발의자(제출자) | 당진시장 | ||||||
의안종류 | 기타안건 | ||||||
발의일(제출일) | 2022.03.17. | ||||||
본회의 보고일 | 2022.03.28. | ||||||
소관위원회 | |||||||
위원회 | 회부일 | ||||||
보고일 | |||||||
상정일 | |||||||
처리일 | |||||||
결과 | |||||||
심사보고 접수일 | |||||||
본회의 | 보고일 | 2022.03.31. | |||||
상정일 | 2022.03.31. | ||||||
처리일 | 2022.03.31. | ||||||
결과 111 | |||||||
집행기관이송일 | |||||||
공포일 | |||||||
공포번호 | |||||||
비고 |