의안명 | 허베이 스피리트호 유류피해대책특별위원회 구성 결의안 | |||||
---|---|---|---|---|---|---|
대수 | 제1대 | 회기 | 제0회 | |||
의안종류 | 결의안 | 의안번호 | 100 | |||
소관위원회 | · | |||||
발의자(제출자) | 이종윤 의원 외8인 | |||||
발의일(제출일) | 2013.03.08 | |||||
위원회 | 회부일 | 상정일 | 처리일 | |||
본회의 | 보고일 | 2013.03.18 | 상정일 | 2013.03.18 | 처리일 | 2013.03.18 |
처리결과 | 처리-가결(원안) | |||||
집행기관이송일 | ||||||
공포일 | 공포번호 | |||||
비고 |
의안명 | 허베이 스피리트호 유류피해대책특별위원회 구성 결의안 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
대수 | 제1대 | ||||||
의안번호 | 100 | ||||||
발의자(제출자) | 이종윤 의원 외8인 | ||||||
의안종류 | 결의안 | ||||||
발의일(제출일) | 2013.03.08 | ||||||
본회의 보고일 | 2013.03.12 | ||||||
소관위원회 | |||||||
위원회 | 회부일 | ||||||
보고일 | |||||||
상정일 | |||||||
처리일 | |||||||
결과 | |||||||
심사보고 접수일 | |||||||
본회의 | 보고일 | 2013.03.18 | |||||
상정일 | 2013.03.18 | ||||||
처리일 | 2013.03.18 | ||||||
결과 111 | |||||||
집행기관이송일 | |||||||
공포일 | |||||||
공포번호 | |||||||
비고 |