의안명 | 당진시 공동주택 품질검수단 설치 및 운영 조례 폐지조례안 | |||||
---|---|---|---|---|---|---|
대수 | 제3대 | 회기 | 제92회 | |||
의안종류 | 조례안 | 의안번호 | 1267 | |||
소관위원회 | 산업건설위원회 | |||||
발의자(제출자) | 당진시장 | |||||
발의일(제출일) | 2022.03.17. | |||||
위원회 | 회부일 | 2022.03.22. | 상정일 | 2022.03.29. | 처리일 | 2022.03.29. |
본회의 | 보고일 | 2022.03.31. | 상정일 | 2022.03.31. | 처리일 | 2022.03.31. |
처리결과 | 처리-가결(원안) | |||||
의안파일 |
![]() |
|||||
심사보고서 |
![]() |
|||||
집행기관이송일 | 2022.03.31. | |||||
공포일 | 2022.04.15. | 공포번호 | 1040 | |||
비고 |
의안명 | 당진시 공동주택 품질검수단 설치 및 운영 조례 폐지조례안 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
대수 | 제3대 | ||||||
의안번호 | 1267 | ||||||
발의자(제출자) | 당진시장 | ||||||
의안종류 | 조례안 | ||||||
발의일(제출일) | 2022.03.17. | ||||||
본회의 보고일 | 2022.03.28. | ||||||
소관위원회 | |||||||
위원회 | 회부일 | 2022.03.22. | |||||
보고일 | 2022.03.29. | ||||||
상정일 | 2022.03.29. | ||||||
처리일 | 2022.03.29. | ||||||
결과 | |||||||
심사보고 접수일 | 2022.03.29. | ||||||
본회의 | 보고일 | 2022.03.31. | |||||
상정일 | 2022.03.31. | ||||||
처리일 | 2022.03.31. | ||||||
결과 111 | |||||||
집행기관이송일 | 2022.03.31. | ||||||
공포일 | 2022.04.15. | ||||||
공포번호 | 1040 | ||||||
비고 |