의안명 | 자치법규 법령적합성 확보를 위한 당진시 사회복지사 등의 처우 및 지위향상을 위한 조례 등 10개 조례 일괄개정조례안 | |||||
---|---|---|---|---|---|---|
대수 | 제4대 | 회기 | 제97회 | |||
의안종류 | 조례안 | 의안번호 | 1296 | |||
소관위원회 | 총무위원회 | |||||
발의자(제출자) | 당진시장 | |||||
발의일(제출일) | 2022.09.06 | |||||
위원회 | 회부일 | 2022.09.08 | 상정일 | 2022.09.30 | 처리일 | 2022.09.30 |
본회의 | 보고일 | 2022.10.04 | 상정일 | 2022.10.04 | 처리일 | 2022.10.04 |
처리결과 | 처리-가결(원안) | |||||
의안파일 |
![]() |
|||||
심사보고서 |
![]() |
|||||
집행기관이송일 | 2022.10.04 | |||||
공포일 | 2022.10.14 | 공포번호 | 1054 | |||
비고 |
의안명 | 자치법규 법령적합성 확보를 위한 당진시 사회복지사 등의 처우 및 지위향상을 위한 조례 등 10개 조례 일괄개정조례안 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
대수 | 제4대 | ||||||
의안번호 | 1296 | ||||||
발의자(제출자) | 당진시장 | ||||||
의안종류 | 조례안 | ||||||
발의일(제출일) | 2022.09.06 | ||||||
본회의 보고일 | 2022.09.15 | ||||||
소관위원회 | 총무위원회 | ||||||
위원회 | 회부일 | 2022.09.08 | |||||
보고일 | 2022.09.30 | ||||||
상정일 | 2022.09.30 | ||||||
처리일 | 2022.09.30 | ||||||
결과 | |||||||
심사보고 접수일 | 2022.09.30 | ||||||
본회의 | 보고일 | 2022.10.04 | |||||
상정일 | 2022.10.04 | ||||||
처리일 | 2022.10.04 | ||||||
결과 111 | |||||||
집행기관이송일 | 2022.10.04 | ||||||
공포일 | 2022.10.14 | ||||||
공포번호 | 1054 | ||||||
비고 |