| 의안명 | 당진시 노동자 작업복세탁소 운영 민간위탁 동의안 | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 대수 | 제4대 | 회기 | 제97회 | |||
| 의안종류 | 동의안/승인안 | 의안번호 | 1306 | |||
| 소관위원회 | 산업건설위원회 | |||||
| 발의자(제출자) | 당진시장 | |||||
| 발의일(제출일) | 2022.09.06 | |||||
| 위원회 | 회부일 | 2022.09.08 | 상정일 | 2022.09.29 | 처리일 | 2022.09.29 |
| 본회의 | 보고일 | 2022.10.04 | 상정일 | 2022.10.04 | 처리일 | 2022.10.04 |
| 처리결과 | 처리-가결(원안) | |||||
| 의안파일 |
[제1306호] 당진시 노동자 작업복세탁소 운영 민간위탁 동의안.hwp |
|||||
| 심사보고서 |
제97회(제1차 정례회) 제1차 산업건설위원회 심사보고서.hwp |
|||||
| 집행기관이송일 | 2022.10.04 | |||||
| 공포일 | 공포번호 | |||||
| 비고 | ||||||
| 의안명 | 당진시 노동자 작업복세탁소 운영 민간위탁 동의안 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 대수 | 제4대 | ||||||
| 의안번호 | 1306 | ||||||
| 발의자(제출자) | 당진시장 | ||||||
| 의안종류 | 동의안/승인안 | ||||||
| 발의일(제출일) | 2022.09.06 | ||||||
| 본회의 보고일 | 2022.09.15 | ||||||
| 소관위원회 | 산업건설위원회 | ||||||
| 위원회 | 회부일 | 2022.09.08 | |||||
| 보고일 | 2022.09.29 | ||||||
| 상정일 | 2022.09.29 | ||||||
| 처리일 | 2022.09.29 | ||||||
| 결과 | |||||||
| 심사보고 접수일 | 2022.09.30 | ||||||
| 본회의 | 보고일 | 2022.10.04 | |||||
| 상정일 | 2022.10.04 | ||||||
| 처리일 | 2022.10.04 | ||||||
| 결과 111 | |||||||
| 집행기관이송일 | 2022.10.04 | ||||||
| 공포일 | |||||||
| 공포번호 | |||||||
| 비고 | |||||||






















