| 의안명 | 당진시 야생생물 보호구역 관리 조례 일부개정조례안 | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 대수 | 제4대 | 회기 | 제97회 | |||
| 의안종류 | 조례안 | 의안번호 | 1311 | |||
| 소관위원회 | 산업건설위원회 | |||||
| 발의자(제출자) | 당진시장 | |||||
| 발의일(제출일) | 2022.09.06 | |||||
| 위원회 | 회부일 | 2022.09.08 | 상정일 | 2022.09.29 | 처리일 | 2022.09.29 |
| 본회의 | 보고일 | 상정일 | 처리일 | |||
| 처리결과 | ||||||
| 의안파일 |
[제1311호] 당진시 야생생물 보호구역 관리 조례 일부개정조례안.hwp |
|||||
| 심사보고서 |
제97회(제1차 정례회) 제1차 산업건설위원회 심사보고서.hwp |
|||||
| 집행기관이송일 | ||||||
| 공포일 | 공포번호 | |||||
| 비고 | 본회의에 부의하지 않기로 의결(2022.09.29)한 의안 | |||||
| 의안명 | 당진시 야생생물 보호구역 관리 조례 일부개정조례안 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 대수 | 제4대 | ||||||
| 의안번호 | 1311 | ||||||
| 발의자(제출자) | 당진시장 | ||||||
| 의안종류 | 조례안 | ||||||
| 발의일(제출일) | 2022.09.06 | ||||||
| 본회의 보고일 | 2022.09.15 | ||||||
| 소관위원회 | 산업건설위원회 | ||||||
| 위원회 | 회부일 | 2022.09.08 | |||||
| 보고일 | 2022.09.29 | ||||||
| 상정일 | 2022.09.29 | ||||||
| 처리일 | 2022.09.29 | ||||||
| 결과 | |||||||
| 심사보고 접수일 | |||||||
| 본회의 | 보고일 | ||||||
| 상정일 | |||||||
| 처리일 | |||||||
| 결과 111 | |||||||
| 집행기관이송일 | |||||||
| 공포일 | |||||||
| 공포번호 | |||||||
| 비고 | 본회의에 부의하지 않기로 의결(2022.09.29)한 의안 | ||||||






















