| 의안명 | 당진시 농수산물 수출촉진 지원에 관한 조례안 | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 대수 | 제1대 | 회기 | 제0회 | |||
| 의안종류 | 조례안 | 의안번호 | 105 | |||
| 소관위원회 | 산업건설위원회 | |||||
| 발의자(제출자) | 양창모 의원 외4인 | |||||
| 발의일(제출일) | 2013.04.15 | |||||
| 위원회 | 회부일 | 2013.04.15 | 상정일 | 2013.04.18 | 처리일 | 2013.04.18 |
| 본회의 | 보고일 | 2013.04.19 | 상정일 | 2013.04.19 | 처리일 | 2013.04.19 |
| 처리결과 | 처리-가결(원안) | |||||
| 집행기관이송일 | 2013.04.22 | |||||
| 공포일 | 2013.05.15 | 공포번호 | 338 | |||
| 비고 | ||||||
| 의안명 | 당진시 농수산물 수출촉진 지원에 관한 조례안 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 대수 | 제1대 | ||||||
| 의안번호 | 105 | ||||||
| 발의자(제출자) | 양창모 의원 외4인 | ||||||
| 의안종류 | 조례안 | ||||||
| 발의일(제출일) | 2013.04.15 | ||||||
| 본회의 보고일 | 2013.04.18 | ||||||
| 소관위원회 | |||||||
| 위원회 | 회부일 | 2013.04.15 | |||||
| 보고일 | 2013.04.18 | ||||||
| 상정일 | 2013.04.18 | ||||||
| 처리일 | 2013.04.18 | ||||||
| 결과 | |||||||
| 심사보고 접수일 | 2013.04.18 | ||||||
| 본회의 | 보고일 | 2013.04.19 | |||||
| 상정일 | 2013.04.19 | ||||||
| 처리일 | 2013.04.19 | ||||||
| 결과 111 | |||||||
| 집행기관이송일 | 2013.04.22 | ||||||
| 공포일 | 2013.05.15 | ||||||
| 공포번호 | 338 | ||||||
| 비고 | |||||||






















