| 의안명 | 행정사무감사 결과보고서 채택의 건 | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 대수 | 제4대 | 회기 | 제97회 | |||
| 의안종류 | 기타안건 | 의안번호 | 1319 | |||
| 소관위원회 | 본회의 | |||||
| 발의자(제출자) | 김명회 의원 | |||||
| 발의일(제출일) | 2022.09.30 | |||||
| 위원회 | 회부일 | 상정일 | 처리일 | |||
| 본회의 | 보고일 | 상정일 | 2022.10.04 | 처리일 | 2022.10.04 | |
| 처리결과 | 처리-가결(원안) | |||||
| 의안파일 |
2022년도 행정사무감사 결과보고서.hwp |
|||||
| 집행기관이송일 | 2022.10.05 | |||||
| 공포일 | 공포번호 | |||||
| 비고 | ||||||
| 의안명 | 행정사무감사 결과보고서 채택의 건 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 대수 | 제4대 | ||||||
| 의안번호 | 1319 | ||||||
| 발의자(제출자) | 김명회 의원 | ||||||
| 의안종류 | 기타안건 | ||||||
| 발의일(제출일) | 2022.09.30 | ||||||
| 본회의 보고일 | 2022.10.04 | ||||||
| 소관위원회 | 본회의 | ||||||
| 위원회 | 회부일 | ||||||
| 보고일 | |||||||
| 상정일 | |||||||
| 처리일 | |||||||
| 결과 | |||||||
| 심사보고 접수일 | |||||||
| 본회의 | 보고일 | ||||||
| 상정일 | 2022.10.04 | ||||||
| 처리일 | 2022.10.04 | ||||||
| 결과 111 | |||||||
| 집행기관이송일 | 2022.10.05 | ||||||
| 공포일 | |||||||
| 공포번호 | |||||||
| 비고 | |||||||






















