의안명 | 당진시 정신건강복지센터 설치 및 운영 조례 일부개정조례안 | |||||
---|---|---|---|---|---|---|
대수 | 제4대 | 회기 | 제98회 | |||
의안종류 | 조례안 | 의안번호 | 1340 | |||
소관위원회 | 총무위원회 | |||||
발의자(제출자) | 최연숙 의원 외 11명 | |||||
발의일(제출일) | 2022.11.15 | |||||
위원회 | 회부일 | 2022.11.16 | 상정일 | 2022.11.24 | 처리일 | 2022.11.24 |
본회의 | 보고일 | 2022.11.28 | 상정일 | 2022.11.28 | 처리일 | 2022.11.28 |
처리결과 | 처리-가결(원안) | |||||
의안파일 |
![]() |
|||||
심사보고서 |
![]() |
|||||
집행기관이송일 | 2022.11.28 | |||||
공포일 | 2022.12.15 | 공포번호 | 1079 | |||
비고 |
의안명 | 당진시 정신건강복지센터 설치 및 운영 조례 일부개정조례안 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
대수 | 제4대 | ||||||
의안번호 | 1340 | ||||||
발의자(제출자) | 최연숙 의원 외 11명 | ||||||
의안종류 | 조례안 | ||||||
발의일(제출일) | 2022.11.15 | ||||||
본회의 보고일 | 2022.11.23 | ||||||
소관위원회 | 총무위원회 | ||||||
위원회 | 회부일 | 2022.11.16 | |||||
보고일 | 2022.11.24 | ||||||
상정일 | 2022.11.24 | ||||||
처리일 | 2022.11.24 | ||||||
결과 | |||||||
심사보고 접수일 | 2022.11.25 | ||||||
본회의 | 보고일 | 2022.11.28 | |||||
상정일 | 2022.11.28 | ||||||
처리일 | 2022.11.28 | ||||||
결과 111 | |||||||
집행기관이송일 | 2022.11.28 | ||||||
공포일 | 2022.12.15 | ||||||
공포번호 | 1079 | ||||||
비고 |