의안명 | 2013년도 제1회 추가경정 세입.세출 예산안 | |||||
---|---|---|---|---|---|---|
대수 | 제1대 | 회기 | 제0회 | |||
의안종류 | 예산안 | 의안번호 | 108 | |||
소관위원회 | 예산결산특별위원회 | |||||
발의자(제출자) | 시장 | |||||
발의일(제출일) | 2013.05.07 | |||||
위원회 | 회부일 | 2013.05.10 | 상정일 | 2013.05.14 | 처리일 | 2013.05.21 |
본회의 | 보고일 | 2013.05.21 | 상정일 | 2013.05.21 | 처리일 | 2013.05.21 |
처리결과 | 처리-가결(수정) | |||||
집행기관이송일 | 2013.05.24 | |||||
공포일 | 2013.05.31 | 공포번호 | ||||
비고 |
의안명 | 2013년도 제1회 추가경정 세입.세출 예산안 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
대수 | 제1대 | ||||||
의안번호 | 108 | ||||||
발의자(제출자) | 시장 | ||||||
의안종류 | 예산안 | ||||||
발의일(제출일) | 2013.05.07 | ||||||
본회의 보고일 | 2013.05.14 | ||||||
소관위원회 | |||||||
위원회 | 회부일 | 2013.05.10 | |||||
보고일 | 2013.05.14 | ||||||
상정일 | 2013.05.21 | ||||||
처리일 | 2013.05.21 | ||||||
결과 | |||||||
심사보고 접수일 | 2013.05.21 | ||||||
본회의 | 보고일 | 2013.05.21 | |||||
상정일 | 2013.05.21 | ||||||
처리일 | 2013.05.21 | ||||||
결과 111 | |||||||
집행기관이송일 | 2013.05.24 | ||||||
공포일 | 2013.05.31 | ||||||
공포번호 | |||||||
비고 |