| 의안명 | 허베이 스피리트호 당진시 유류피해민 대책연합회 지원에 관한 조례안 | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 대수 | 제1대 | 회기 | 제0회 | |||
| 의안종류 | 조례안 | 의안번호 | 113 | |||
| 소관위원회 | 산업건설위원회 | |||||
| 발의자(제출자) | 이종윤 의원 외4인 | |||||
| 발의일(제출일) | 2013.05.09 | |||||
| 위원회 | 회부일 | 2013.05.10 | 상정일 | 2013.05.14 | 처리일 | 2013.05.14 |
| 본회의 | 보고일 | 2013.05.21 | 상정일 | 2013.05.21 | 처리일 | 2013.05.21 |
| 처리결과 | 처리-가결(원안) | |||||
| 집행기관이송일 | 2013.05.24 | |||||
| 공포일 | 2013.05.31 | 공포번호 | 344 | |||
| 비고 | ||||||
| 의안명 | 허베이 스피리트호 당진시 유류피해민 대책연합회 지원에 관한 조례안 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 대수 | 제1대 | ||||||
| 의안번호 | 113 | ||||||
| 발의자(제출자) | 이종윤 의원 외4인 | ||||||
| 의안종류 | 조례안 | ||||||
| 발의일(제출일) | 2013.05.09 | ||||||
| 본회의 보고일 | 2013.05.14 | ||||||
| 소관위원회 | |||||||
| 위원회 | 회부일 | 2013.05.10 | |||||
| 보고일 | 2013.05.14 | ||||||
| 상정일 | 2013.05.14 | ||||||
| 처리일 | 2013.05.14 | ||||||
| 결과 | |||||||
| 심사보고 접수일 | 2013.05.20 | ||||||
| 본회의 | 보고일 | 2013.05.21 | |||||
| 상정일 | 2013.05.21 | ||||||
| 처리일 | 2013.05.21 | ||||||
| 결과 111 | |||||||
| 집행기관이송일 | 2013.05.24 | ||||||
| 공포일 | 2013.05.31 | ||||||
| 공포번호 | 344 | ||||||
| 비고 | |||||||






















