의안명 | 당진시 생활폐기물 수집.운반 대행업체 평가 조례 일부개정조례안 | |||||
---|---|---|---|---|---|---|
대수 | 제4대 | 회기 | 제99회 | |||
의안종류 | 조례안 | 의안번호 | 1392 | |||
소관위원회 | 산업건설위원회 | |||||
발의자(제출자) | 당진시장 | |||||
발의일(제출일) | 2023.01.06 | |||||
위원회 | 회부일 | 2023.01.11 | 상정일 | 2023.01.17 | 처리일 | 2023.01.17 |
본회의 | 보고일 | 2023.01.18 | 상정일 | 2023.01.18 | 처리일 | 2023.01.18 |
처리결과 | 처리-가결(원안) | |||||
의안파일 |
![]() |
|||||
심사보고서 |
![]() |
|||||
집행기관이송일 | 2023.01.18 | |||||
공포일 | 2023.01.30 | 공포번호 | 1102 | |||
비고 |
의안명 | 당진시 생활폐기물 수집.운반 대행업체 평가 조례 일부개정조례안 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
대수 | 제4대 | ||||||
의안번호 | 1392 | ||||||
발의자(제출자) | 당진시장 | ||||||
의안종류 | 조례안 | ||||||
발의일(제출일) | 2023.01.06 | ||||||
본회의 보고일 | 2023.01.17 | ||||||
소관위원회 | 산업건설위원회 | ||||||
위원회 | 회부일 | 2023.01.11 | |||||
보고일 | 2023.01.17 | ||||||
상정일 | 2023.01.17 | ||||||
처리일 | 2023.01.17 | ||||||
결과 | |||||||
심사보고 접수일 | 2023.01.17 | ||||||
본회의 | 보고일 | 2023.01.18 | |||||
상정일 | 2023.01.18 | ||||||
처리일 | 2023.01.18 | ||||||
결과 111 | |||||||
집행기관이송일 | 2023.01.18 | ||||||
공포일 | 2023.01.30 | ||||||
공포번호 | 1102 | ||||||
비고 |